Kies uw toernooi: Weekend 1 Weekend 2 Weekend 3 Weekend 4 Weekend 5
gesorteerd op: totale punten - provisional punten
| RNK | Player | club | T1 | T2 | T3 | T4 | EXTRA | TOTAL | Provisional | FRAMES | HIGH BREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHRIJVERS DENNIS | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 250 | 190 | 25 | ||
| 2 | JANSEN NICK | RE-SPOT | 60 | 60 | 60 | 60 | 10 | 250 | 190 | 24 | 56 |
| 3 | KINDERMANS EDDY | 60 | 60 | 50 | 50 | 10 | 230 | 180 | 23 | 47 | |
| 4 | O'HALLORAN DAVID | DSA | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 180 | 180 | 18 | |
| 5 | VANDEVOORT KEVIN | BILJARTLOUNGE | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 180 | 180 | 17 | 34 |
| 6 | MA ZEPU | WOENSEL | 50 | 50 | 60 | 60 | 10 | 230 | 180 | 13 | 43 |
| 7 | KEMPENAERS GERT | BILJART LOUNGE | 60 | 50 | 60 | 0 | 0 | 170 | 170 | 17 | |
| 8 | HULSMANS RUDDY | BUCKINGHAM | 50 | 40 | 60 | 50 | 10 | 210 | 170 | 10 | 40 |
| 9 | AGTEN MARC | ZUMA | 50 | 60 | 40 | 50 | 10 | 210 | 170 | 8 | 51 |
| 10 | BREPOELS ERWIN | ZUMA | 60 | 30 | 50 | 50 | 10 | 200 | 170 | 7 | 45 |
| 11 | BUEDTS DAVID | RE -SPOT | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 150 | 150 | 8 | 32 |
| 12 | T SYEN LUC | ZUMA | 60 | 40 | 40 | 40 | 10 | 190 | 150 | 6 | 33 |
| 13 | VAN WESTENBRUGGE GIJS | ZUMA | 40 | 40 | 25 | 60 | 10 | 175 | 150 | 3 | 38 |
| 14 | WAGEMANS STEFAN | RILEY INN | 40 | 50 | 50 | 40 | 10 | 190 | 150 | 3 | |
| 15 | BERTENS PETER | ZUMA | 40 | 60 | 25 | 40 | 10 | 175 | 150 | 2 | |
| 16 | ADRIAENS PETER | DE KOMMA | 50 | 25 | 40 | 50 | 10 | 175 | 150 | -6 | |
| 17 | VAN SOMMEREN WILJAN | VEGHEL | 40 | 30 | 50 | 40 | 10 | 170 | 140 | -6 | |
| 18 | LUINING NICKY | ZUMA | 40 | 25 | 30 | 50 | 10 | 155 | 130 | -1 | |
| 19 | BOMBOIS KRIS | SHOOTERS | 40 | 40 | 30 | 40 | 10 | 160 | 130 | -6 | |
| 20 | DRAYE MICHAEL | DE LEUG | 50 | 40 | 0 | 30 | 0 | 120 | 120 | 6 | |
| 21 | VELTMAN MARIO | ZUMA | 30 | 50 | 40 | 0 | 0 | 120 | 120 | -4 | 33 |
| 22 | MOK ANDY | ZUMA | 0 | 60 | 30 | 25 | 0 | 115 | 115 | -2 | |
| 23 | NUYTKENS WERNER | MISTER 100 | 40 | 50 | 25 | 0 | 0 | 115 | 115 | -8 | |
| 24 | PELLENS STIJN | ZUMA | 30 | 40 | 30 | 30 | 10 | 140 | 110 | -7 | 41 |
| 25 | VAN ZEELAND KO | VEGHEL | 30 | 30 | 30 | 40 | 10 | 140 | 110 | -15 | 32 |
| 26 | HOUBEN BENNY | ZUMA | 0 | 25 | 40 | 40 | 0 | 105 | 105 | -7 | |
| 27 | COENEGRACHTS PETER | ZUMA | 25 | 50 | 30 | 0 | 0 | 105 | 105 | -8 | |
| 28 | DE SAIN MICHEL | SNOOKERVERENIGING UTRECHT | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 100 | 100 | 10 | |
| 29 | JACOBS JOACHIM | ZUMA | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100 | 100 | -4 | 46 |
| 30 | TRUYENS PATRICK | SHOOTERS | 30 | 30 | 25 | 30 | 10 | 125 | 100 | -29 | |
| 31 | VAN DER AUWERA KOEN | LEUG | 30 | 25 | 40 | 0 | 0 | 95 | 95 | -7 | 41 |
| 32 | BOLEIJ LAURENS | SC BOXTEL | 40 | 0 | 25 | 25 | 0 | 90 | 90 | -19 | |
| 33 | MYLEMANS BRENT | SHOOTERS | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | -2 | |
| 34 | BRANTS STEVEN | DSCA | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | -6 | |
| 35 | CAERS AXEL | SHOOTERS | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | -3 | |
| 36 | PARSONS EDWIN | WOENSEL | 0 | 30 | 20 | 20 | 0 | 70 | 70 | -22 | |
| 37 | VAN OPPEN RAF | DE MAXX | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 4 | |
| 38 | TIELEMANS NICK | ZUMA | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 4 | 45 |
| 39 | DIEPSTRATEN FRANS | CUE ACTION VLISSINGEN | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 2 | 48 |
| 40 | LEROY MICHIEL | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | ||
| 41 | PUT MARTIJN | ZUMA | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | -1 | 32 |
| 42 | VANSTRAELEN TIM | ZUMA | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | -12 | |
| 43 | DIERENS MARC | SHOOTERS | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 2 | 50 |
| 44 | GEUNS GUY | ZUMA | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | -2 | |
| 45 | MEUBIS PASCAL | ZUMA | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | -5 | |
| 46 | HEMMES INDY | DELTA DEN HAAG | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | -7 | |
| 47 | WU ATONG | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | -2 | ||
| 48 | SAWICKI MARTIN | PC GELDROP | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | -4 | |
| 49 | KENENS CARLO | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | -6 | ||
| 50 | SAENEN YANNICK | ZUMA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | -6 | |
| 51 | KELCHTERMANS MARTIJN | DE MAXX | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | -6 | |
| 52 | MEUSEN CLINT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toernooi 1 :uitslagen: 13-14 juni 2025
Toernooi 2 :uitslagen: 27-28 juni 2025
Toernooi 3 :uitslagen: 11-12 juli 2025
Toernooi 4 :uitslagen: 25-26 juli 2025
Toernooi 5 : 2-3-9 augustus 2025